メニュー名 | カロリー |
かけうどん・細めん | 約300Kcal |
わかめうどん・細めん | 約310Kcal |
椎茸うどん・細めん | 約330Kcal |
ざるそば | 約350Kcal |
月見うどん・細めん | 約390Kcal |
かけそば | 約400Kcal |
ざるうどん・ざる細めん | 約400Kcal |
わかめそば | 約410Kcal |
丸天うどん・細めん | 約410Kcal |
椎茸そば | 約430Kcal |
おかめうどん・細めん | 約435Kcal |
鶏つくねうどん・細めん | 約440Kcal |
肉うどん・細めん | 約450Kcal |
月見そば | 約490Kcal |
海老天(2尾)うどん・細めん | 約500Kcal |
丸天そば | 約510Kcal |
おかめそば | 約535Kcal |
肉玉そば | 約540Kcal |
鶏つくねそば | 約540Kcal |
かしわうどん・細めん | 約550Kcal |
肉玉うどん・細めん | 約550Kcal |
肉そば | 約550Kcal |
きつねうどん・細めん(2枚の場合) ※店舗により、あげのサイズ・枚数が異なるようです | 約580Kcal |
海老天(3尾)うどん・細めん | 約600Kcal |
海老天(2尾)そば | 約600Kcal |
肉玉丸天そば | 約650Kcal |
かしわそば | 約650Kcal |
肉玉丸天うどん・細めん | 約660Kcal |
ぶっかけうどん(ごぼ天3本・生卵) ※冷のみ細めんが選べます | 約680Kcal |
きつねうそば(2枚の場合) ※店舗により、あげのサイズ・枚数が異なるようです | 約680Kcal |
海老天(3尾)そば | 約700Kcal |
ごぼ天うどん・細めん | 約750Kcal |
鶏天うどん・細めん | 約750Kcal |
天ざるそば | 約750Kcal |
ぶっかけそば(ごぼ天3本・生卵)※冷のみ | 約780Kcal |
海老天鍋焼きうどん 約800Kcal | 約800Kcal |
天ざるうどん・細めん | 約800Kcal |
唐揚げぶっかけうどん(ごぼ天3本・唐揚げ2個・生卵) ※冷のみ細めんが選べます | 約840Kcal |
カレーぶっかけうどん ※うどんのみです(小ライス付き) | 約850Kcal(ライス含んでいます) |
鶏天そば | 約850Kcal |
ごぼ天そば | 約850Kcal |
もつ鍋うどん | 約900Kcal |
唐揚げぶっかけそば(ごぼ天3本・唐揚げ2個・生卵)※冷のみ | 約940Kcal |
かしわごぼ天うどん・細めん | 約950Kcal |
かき揚げ天うどん・細めん | 約970Kcal |
肉ごぼ天そば | 約1000Kcal |
唐揚げカレーぶっかけうどん ※うどんのみ(小ライス付き) | 約1010Kcal(ライス含んでいます) |
かしわごぼ天そば 約1050Kca | 約1050Kcal |
かき揚げ天そば | 約1070Kcal |
カツカレーぶっかけうどん ※うどんのみです(小ライス付き) | 約1350Kcal(ライス含んでいます) |
BLOG
2024-08-08
メンタルにいいキックボクシングの魅力
2024-08-06
JAMROCK KICKBOXINGは“楽しい”が最優先のジ
2024-08-04
JAMROCKKICKBOXING無料体験の魅力とは?